Summa Hulta Lysegården Hulta Alingsås
Håkan 120 34 25 33 28
Lasse 118 34 23 23 34
Reine N 114 35 28 23 28
Ulf 113 34 23 26 30
Hasse 105 30 15 30 28
Jörgen 90 30 16 27 17
Peter 88 30 0 36 22
Jan 81 29 21 0 ´ 31
Dick 75 27 0 25 23
Reine A 52 0 8 22 22
Stefan 43 0 17 0 26
Robert 27 0 27 0 0
Per-Anders 21 0 21 0 0
Magnus H 19 19 0 0 0
Pär-Olof 0 0 0 0 0
Bjarne 0 0 0 0 0
*
Fibertouren